g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 15K | 45 | 28 | 58K | 51 | ||
06 | 25K | 46 | 27 | 57K | 51 | ||
07 | 06 | 26K | 46 | 27K | 57 | 31 | |
08 | 05 | 25K | 45 | 27 | 57 | 11 | 51K |
09 | 05 | 25K | 45 | 27 | 57K | 31 | |
10 | 05 | 25 | 45 | 26 | 56K | 11 | 51 |
11 | 05 | 25K | 45 | 26 | 56 | 31K | |
12 | 05 | 25 | 45 | 26 | 56K | 11 | 51 |
13 | 06 | 26K | 46 | 26K | 56K | 31 | |
14 | 06 | 26K | 46 | 26 | 56K | 11K | 51 |
15 | 06K | 26 | 46 | 26 | 56K | 31 | |
16 | 06 | 26 | 45K | 27K | 57 | 11 | 51K |
17 | 15 | 45K | 27 | 57K | 31 | ||
18 | 15 | 45K | 27 | 57 | 11 | 51 | |
19 | 15 | 45K | 27K | 57 | 31K | ||
20 | 15 | 45 | 27 | 58K | 11 | 51 | |
21 | 15K | 45 | 58 | 31 | |||
22 | 09 | 01 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28